ANSES Jubilados y Pensionados: Nuevos montos mínimos
Por medio de la Resolución 139/2019, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ha establecido cuales son las modificaciones en los topes máximos y mínimos para hacer el cálculo de los aportes y contribuciones desde el devengado de junio de 2019 y se establecieron nuevos montos mínimos para Jubilados y Pensionados que cobran mensualmente.
El 28 de mayo se ha publicado una nueva Resolución Anses, precisamente la 139/19 que determino los nuevos cambios en los aportes y contribuciones patronales por el periodo de junio a agosto de este año, inclusive. Y por su parte, también determinaron nuevos montos mínimos para Jubilados y Pensionados.
El haber mínimo para los jubilados y pensionados del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) pasara a ser de 11.528 pesos. El aumento de marzo fue del 10,4, a partir de este que será el segundo en junio, el porcentaje es del 10,7 por ciento, producto de la suba de precios (INDEC) y el RIPTE que mide la evolución de los salarios. Por otro lado, el haber mínimo para la clase pasiva ha quedado establecido, a su vez, en 84.459 pesos.
Se fijan, a su vez, los importes de la Prestación Básica Universal (PBU) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), de acuerdo a lo que se dispuso en el artículo 3 del decreto 110/2018, reglamentario de la Ley 27.426, que se aplican a partir del mes de Junio de 2019, en las sumas de 5.446 pesos y 9.222 respectivamente.
A su vez, las bases imponibles mínimas y máximas que se han establecido en el cálculo de los aportes y contribuciones de la Ley 24.241 han quedado establecidos en 4.009 pesos y 130.321 pesos respectivamente, a partir del periodo devengado junio de 2019.
Habiendo dado todos los nuevos montos mínimos para Jubilados y Pensionados es momento de ver como quedaran expresados los haberes a partir de junio para las diferentes Asignaciones Familiares (AAFF).
Asignaciones Familiares | Valor Gral. | Zona
1 |
Zona
2 |
Zona Advertisement
3 |
Zona
4 |
|
1 | Maternidad | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) – Remuneración Bruta | ||||||
2
|
Nacimiento | |||||
IGF entre $ 4.009,94.- y $ 107.658.- | 2.622 pesos | 2.622 pesos | 2.622 pesos | 2.622 pesos | 2.622 pesos | |
3 | Adopción | |||||
IGF entre $ 4.009,94.- y $ 107.658.- | 15.696 pesos | 15.696 pesos | 15.696 pesos | 15.696 pesos | 15.696 pesos | |
4 | Matrimonio | |||||
IGF entre $ 4.009,94.- y $ 107.658.- | 3.927 pesos | 3.927 pesos | 3.927 pesos | 3.927 pesos | 3.927 pesos | |
5
|
Prenatal | |||||
IGF entre $ 4.009,94.- y $ 34.877.- | 2.250 pesos | 2.250 pesos | 4.853 pesos | 4.494 pesos | 4.853 pesos | |
IGF entre $ 34.877,01.- y $ 51.152.- | 1.515 pesos | 2.003 pesos | 3.002 pesos | 3.993 pesos | 3.993 pesos | |
IGF entre $ 51.152,01.- y $ 59.057.- | 914 pesos | 1.804 pesos | 2.710 pesos | 3.608 pesos | 3.608 pesos | |
IGF entre $ 59.057,01.- y $ 107.658.- | 469 pesos | 923 pesos | 1.384 pesos | 1.832 pesos | 1.832 pesos | |
6 | Hijo | |||||
IGF entre $ 4.009,94.- y $ 34.877.- | 2.250 pesos | 2.250 pesos | 4.853 pesos | 4.494 pesos | 4.853 pesos | |
IGF entre $ 34.877,01.- y $ 51.152.- | 1.515 pesos | 2.003 pesos | 3.002 pesos | 3.993 pesos | 3.993 pesos | |
IGF entre $ 51.152,01.- y $ 59.057.- | 914 pesos | 1.804 pesos | 2.710 pesos | 3.608 pesos | 3.608 pesos | |
IGF entre $ 59.057,01.- y $ 107.658.- | 469 pesos | 923 pesos | 1.384 pesos | 1.832 pesos | 1.832 pesos | |
7 | Hijo Con Discapacidad | |||||
IGF hasta $ 34.877.- | 7.331 pesos | 7.331 pesos | 10.988 pesos | 14.648 pesos | 14.648 pesos | |
IGF entre $ 34.877,01.- y $ 51.152.- | 5.184 pesos | 7.071 pesos | 10.599 pesos | 14.128 pesos | 14.128 pesos | |
IGF desde $ 51.152,01.- | 3.271 pesos | 6.808 pesos | 10.205 pesos | 13.605 pesos | 13.605 pesos | |
8 | Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF entre $ 4.009,94.- y $ 107.658.- | 1.884 pesos | 2.514 pesos | 3.146 pesos | 3.761 pesos | 3.761 pesos | |
9 | Ayuda Escolar Anual Para Hijo Con Discapacidad | |||||
Sin tope de IGF | 1.884 pesos | 2.514 pesos | 3.146 pesos | 3.761 pesos | 3.761 pesos | |
10
|
Cónyuge | |||||
IGF entre $ 4.009,94.- y $ 107.658.- | 543 pesos | 1.080 pesos |
Deja una respuesta