ANSES: ¿Cuándo y cuánto serán los Próximos Aumentos?
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmo cuales serán los próximos aumentos para las Asignaciones Familiares, jubilaciones y pensiones del SIPA y Pensiones no Contributivas.
De acuerdo a la Ley de Movilidad, quedan dos incrementos de los cuatro que se establecieron para el resto del año. No obstante, el monto actualizado es para jubilados, pensionados AAFF y de Pensiones No Contributivas y para Adultos Mayores.
Asimismo, desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) han salido a aclarar que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) ya han percibido los cuatro aumentos anuales en uno solo, que se aplicó en el mes de marzo cuando el Gobierno Nacional decidió darles el 46 por ciento de incremento. Haciendo que en lo que restaba del año, no volviera a elevar su monto.
Otro aumento Anses para septiembre
De este modo, para que se le otorgue otro incremento ante los próximos aumentos, la inflación debería ser mayor al 46 por ciento o que el Gobierno decida aumentarlo nuevamente como medida ante las presidenciales. Hoy en día el total de la Asignación Universal por Hijo es de 2650 pesos y se cobra 2120 pesos en un 80 por ciento mensualmente.
Para para Asignación Universal por Hijo (AUH) no habrá aumento en lo que resta del año, pero teniendo en cuenta los meses en los que se aplica aumentos (marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año) es probable que el próximo sea en marzo de 2020.
Además de comentarles cuando serán los próximos aumentos, se informa que a la Prestación para el Adulto Mayor (PUAM), podrán acceder todos aquellos adultos mayores que tienen 65 años de edad pero que no cuentan con los 30 años de aportes y en septiembre haber mensual de este grupo pasara a ser de 10.355 pesos.
Los montos quedaron desde junio establecidos de esta manera:
Asignaciones Familiares | Valor Gral. | ZONA
1 |
ZONA Advertisement
2 |
ZONA
3 |
ZONA
4 |
Maternidad | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) – Remuneración Bruta | |||||
Nacimiento | |||||
IGF entre $ 4.009,94.- y $ 107.658.- | $ 2.622.- | $ 2.622.- | $ 2.622.- | $ 2.622.- | $ 2.622.- |
Adopción | |||||
IGF entre $ 4.009,94.- y $ 107.658.- | $ 15.696.- | $ 15.696.- | $ 15.696.- | $ 15.696.- | $ 15.696.- |
Matrimonio | |||||
IGF entre $ 4.009,94.- y $ 107.658.- | $ 3.927.- | $ 3.927.- | $ 3.927.- | $ 3.927.- | $ 3.927.- |
Y otras prestaciones:
Asignaciones Familiares | Valor Gral. | ZONA
1 |
ZONA
2 |
ZONA
3 |
ZONA
4 |
Prenatal | |||||
IGF entre $ 4.009,94.- y $ 34.877.- | $ 2.250.- | $ 2.250.- | $ 4.853.- | $ 4.494.- | $ 4.853.- |
IGF entre $ 34.877,01.- y $ 51.152.- | $ 1.515.- | $ 2.003.- | $ 3.002.- | $ 3.993.- | $ 3.993.- |
IGF entre $ 51.152,01.- y $ 59.057.- | $ 914.- | $ 1.804.- | $ 2.710.- | $ 3.608.- | $ 3.608.- |
IGF entre $ 59.057,01.- y $ 107.658.- | $ 469.- | $ 923.- | $ 1.384.- | $ 1.832.- | $ 1.832.- |
Hijo | |||||
IGF entre $ 4.009,94.- y $ 34.877.- | $ 2.250.- | $ 2.250.- | $ 4.853.- | $ 4.494.- | $ 4.853.- |
IGF entre $ 34.877,01.- y $ 51.152.- | $ 1.515.- | $ 2.003.- | $ 3.002.- | $ 3.993.- | $ 3.993.- |
IGF entre $ 51.152,01.- y $ 59.057.- | $ 914.- | $ 1.804.- | $ 2.710.- | $ 3.608.- | $ 3.608.- |
IGF entre $ 59.057,01.- y $ 107.658.- | $ 469.- | $ 923.- | $ 1.384.- | $ 1.832.- | $ 1.832.- |
Hijo con Discapacidad | |||||
IGF hasta $ 34.877.- | $ 7.331.- | $ 7.331.- | $ 10.988.- | $ 14.648.- | $ 14.648.- |
IGF entre $ 34.877,01.- y $ 51.152.- | $ 5.184.- | $ 7.071.- | $ 10.599.- | $ 14.128.- | $ 14.128.- |
IGF desde $ 51.152,01.- | $ 3.271.- | $ 6.808.- | $ 10.205.- | $ 13.605.- | $ 13.605.- |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF entre $ 4.009,94.- y $ 107.658.- | $ 1.884.- | $ 2.514.- | $ 3.146.- | $ 3.761.- | $ 3.761.- |
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | |||||
Sin tope de IGF | $ 1.884.- | $ 2.514.- | $ 3.146.- | $ 3.761.- | $ 3.761.- |
CÓNYUGE | |||||
IGF entre $ 4.009,94.- y $ 107.658.- | $ 543.- | $ 1.080.- |
Deja una respuesta