La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informa que se ha establecido el calendario de pago para la Garrafa Social abril 2022 para los titulares del subsidio Programa Hogar que se encuentra vigente para quienes no cuenten con conexión a la red de gas natural.
Cuando cobro la Garrafa Social Anses
Esta es una prestación que consta del pago de un importe mensual que subsidiar el Valor de una la raza de gas envasado. Con este, se busca garantizar el acceso a garrafas para merenderos, hogares, clubes del barrio, comedores y más lo requieran y que no puedan acceder a la red de gas natural.
En la página web oficial del organismo previsional que actualmente es conducido por María Fernanda Raverta se da un aviso importante en el que se informa que “Para seguir acompañando a casi 3 millones de hogares, comedores, clubes y otras organizaciones barriales y garantizar el acceso al servicio de gas de las familias argentinas, aumentamos el subsidio para la compra de garrafas al 80 por ciento”.
Monto de la Garrafa Social Programa Hogar
El pago de la Garrafa Social abril 2022 dependerá en función de la época del año que se esté transcurriendo, es decir, se prioriza más en invierno y menos en verano, por el lógico consumo. El importe a cobrar del subsidio es de 414 pesos.
Para ser precisos en cuanto al monto que van a cobrar, dependerá de la provincia por lo tanto continuación dejaremos un cuadro con los precios máximos finales permitidos para garrafa de 10 Kg. del Programa Hogar:
Provincia | Precio Distribuidor y comercio | Precio Fraccionador |
Buenos Aires | 506,18 pesos | 506,18 pesos |
Catamarca | 525,41 pesos | 520,40 pesos |
Chaco | 523,23 pesos | 518,25 pesos |
Chubut | 520,53 pesos | 515,58 pesos |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 505,65 pesos | 505,65 pesos |
Córdoba | 515,60 pesos | 515,60 pesos |
Corrientes | 520,00 pesos | 515,05 pesos |
Entre Ríos | 516,31 pesos | 516,31 pesos |
Formosa | 520,53 pesos | 515,58 pesos |
Jujuy | 520,53 pesos | 515,58 pesos |
La Pampa | 525,41 pesos | 520,40 pesos |
La Rioja | 518,25 pesos | 513,26 pesos |
Mendoza | 523,67 pesos | 518,64 pesos |
Misiones | 526,43 pesos | 526,43 pesos |
Neuquén | 512,61 pesos | 507,72 pesos |
Río Negro | 520,53 pesos | 515,58 pesos |
Salta | 517,86 pesos | 512,93 pesos |
San Juan | 526,43 pesos | 521,37 pesos |
San Luis | 522,03 pesos | 517,01 pesos |
Santa Cruz | 520,53 pesos | 515,58 pesos |
Santa Fe | 513,60 pesos | 513,60 pesos |
Santiago del Estero | 520,53 pesos | 515,58 pesos |
Tierra del Fuego | 466,58 pesos | 466,58 pesos |
Tucumán | 516,31 pesos | 516,31 pesos |
Calendario de pago Garrafa Social abril 2022
La Administración Nacional de la Seguridad Social establece que la fecha de pago sea aplicada en función del último número del DNI de cada titular del programa hogar. A su vez, también se determina una fecha de vencimiento para el cobro y uso del dinero correspondiente a la garrafa, pasado dicho día, el dinero un vuelve a Nación y para ser cobrado deberán tramitar el repago en Anses.
Garrafa Social – Programa Hogar de abril
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 08 de abril de 2022 |
1 | 11 de abril de 2022 |
2 | 12 de abril de 2022 |
3 | 13 de abril de 2022 |
4 | 18 de abril de 2022 |
5 | 19 de abril de 2022 |
6 | 20 de abril de 2022 |
7 | 21 de abril de 2022 |
8 | 22 de abril de 2022 |
9 | 25 de abril de 2022 |
Fecha límite de cobro 10 de mayo de 2022 |
Elsa says
Puedo cobrar la garrafa social