Cuando cobro Pensión no Contributiva MAYO 2019
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunico por medio de su página web y redes sociales la próxima fecha de cobro Pensión No Contributiva Mayo 2019. Este es un beneficio que se cobra de forma mensual y consta de un haber mensual del 80 por ciento del haber jubilatorio mínimo.
Como se hace siempre, la fecha de cobro Pensión No Contributiva Mayo 2019 es establecida en función de la terminación del DNI (Documento Nacional de Identidad) del tiutlar del beneficio. Es decir, que si el titular tiene un DNI que termina en 3, deberán buscar la fecha de cobro para dicha terminación.
Fecha de cobro Pensión No Contributiva Mayo 2019
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 02 de mayo de 2019 |
1 | 02 de mayo de 2019 |
2 | 03 de mayo de 2019 |
3 | 03 de mayo de 2019 |
4 | 06 de mayo de 2019 |
5 | 06 de mayo de 2019 |
6 | 07 de mayo de 2019 |
7 | 07 de mayo de 2019 |
8 | 08 de mayo de 2019 |
9 | 08 de mayo de 2019 |
No esta demás recordarles que este grupo de beneficiarios también puede ser beneficiario de los Prestamos Anses y estos son los montos:
Pensión no Contributiva Madre de 7 hijos
Dinero solicitado | 24 cuotas de | 36 cuotas de | 48 cuotas de | 60 cuotas de |
10 mil pesos | 624 pesos | 477 pesos | 403 pesos | 360 pesos |
30 mil pesos | 1.874 pesos | 1.432 pesos | 1.211 pesos | 1.080 pesos |
50 mil pesos | 3.124 pesos | 2.386 pesos | 2.019 pesos | 1.801 pesos |
70 mil pesos | 4.373 pesos | 3341 pesos | 2.827 pesos | 2.521 pesos |
TNA | 42 por ciento | 39 por ciento | 37 por ciento | 35,5por ciento |
CFT | 46,29 por ciento | 43,67 por ciento | 41,69 por ciento | 40,1 por ciento |
Pensión no Contributiva por Invalidez
Dinero solicitado | 24 cuotas de | 36 cuotas de | 48 cuotas de | 60 cuotas de |
10 mil pesos | 630 pesos | 483 pesos | 409 pesos | 365 pesos |
30 mil pesos | 1.891 pesos 8 | 1.449 pesos | 1.229 pesos | 1.097 pesos |
50 mil pesos | 3.152 pesos | 2.415 pesos | 2.048 pesos | 1.829 pesos |
70 mil pesos | 4.413 pesos | 3.381 pesos | 2.867 pesos | 2.561 pesos |
TNA | 42 por ciento | 39 por ciento | 37 por ciento | 35,5 por ciento |
CFT | 47,16 por ciento | 44,55 por ciento | 42,57 por ciento | 40,97 por ciento |
Antonio conta says
Queria saber sobre la ayuda q se le otorga a los desempleados. Vi una nota en pagina de anses. Mi hermano es mayor 60 años y no consigue empleo
Silvina says
Mi marido en junio va a cumplir 1 año que la tramito a la pensión por discapacidad, tiene una amputación de la pierna derecha, y aún no le salió,le dijeron en desarrollo social que tarda de 2 a 3 años para que se la otorguen, que vergüenza! Me indigna el trato que le tienen a todos en especial a los discapacitados vergüenza total!!