Fecha de cobro Jubilados y Pensionados Noviembre
Les dejaremos la Fecha de cobro Jubilados y Pensionados Noviembre que se han informado y establecidas por medio de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Titulares de Pensiones No Contributivas
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 01 de noviembre de 2018 |
1 | 01 de noviembre de 2018 |
2 | 02 de noviembre de 2018 |
3 | 02 de noviembre de 2018 |
4 | 05 de noviembre de 2018 |
5 | 05 de noviembre de 2018 |
6 | 07 de noviembre de 2018 |
7 | 07 de noviembre de 2018 |
8 | 08 de noviembre de 2018 |
9 | 08 de noviembre de 2018 |
Fecha límite de cobro día 11 de noviembre de 2018 |
Titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) con haberes menores a los 9.816 pesos
Documentos terminados en | Inicio de Pago |
0 | 09 de noviembre de 2018 |
1 | 12 de noviembre de 2018 |
2 | 13 de noviembre de 2018 |
3 | 14 de noviembre de 2018 |
4 | 15 de noviembre de 2018 |
5 | 16 de noviembre de 2018 |
6 | 20 de noviembre de 2018 |
7 | 21 de noviembre de 2018 |
8 | 22 de noviembre de 2018 |
9 | 23 de noviembre de 2018 |
Fecha límite de cobro día 11 de noviembre de 2018 |
Titulares del Sistema integrado Previsional Argentino (SIPA) con haberes que sean mayor a los 9.816 pesos
Documentos terminados en | Inicio de Pago |
0 | 26 de noviembre de 2018 |
1 | 26 de noviembre de 2018 |
2 | 27 de noviembre de 2018 |
3 | 27 de noviembre de 2018 |
4 | 28 de noviembre de 2018 |
5 | 28 de noviembre de 2018 |
6 | 29 de noviembre de 2018 |
7 | 29 de noviembre de 2018 |
8 | 30 de noviembre de 2018 |
9 | 30 de noviembre de 2018 |
Fecha límite de cobro día 11 de noviembre de 2018 |
Deja una respuesta