Anses paga asignaciones familiares para Monotributistas a más de 390.000 hijos
La Administración Nacional de la Seguridad Social Anses paga Asignaciones Familiares para Monotributistas. Éstas están destinadas a un total de 247.279 trabajadores del régimen simplificado que acceden al cobro de las prestaciones por hijo que abona mensualmente el organismo mencionado.
Hace más de dos años y medio que se ha puesto en vigencia el Decreto 593/2016, que establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) se debe encargar de abonar Asignaciones Familiares para 390.134 niños menores de 18 años de edad, que son hijos de 247.279 monotributistas, que accederán al cobro de prestaciones por Hijo, por Hijo con Discapacidad, por Prenatal y la Ayuda Escolar Anual.
Como decíamos la Anses paga Asignaciones Familiares para Monotributistas, quienes son trabajadores que se encuentran inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, incluidos en categorías que van desde la A a la K, que tienen y están efectuando aportes a la Seguridad Social y no presentan ningún tipo de incompatibilidad.
Continuación podrán ver los cuadros de montos, teniendo en cuenta el aumento de haberes como por ejemplo en la prestación por Hijo, que se aplicó este mes de diciembre.
La Anses paga Asignaciones Familiares para Monotributistas y los cuadros de montos por zona y prestación quedan de esta manera:
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. | ZONA Advertisement
1 |
ZONA
2 |
ZONA
3 |
ZONA Advertisement
4 |
|
1 | MATERNIDAD | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) – Remuneración Bruta | ||||||
2
|
NACIMIENTO | |||||
IGF entre $ 3.237,98.- y $ 83.917.- $ 2.116.- $ 2.116.- $ 2.116.- $ 2.116.- $ 2.116.- | ||||||
3 | ADOPCION | |||||
IGF entre $ 3.237,98.- y $ 83.917.- | $ 12.673.- | $ 12.673.- | $ 12.673.- | $ 12.673.- | $ 12.673.- | |
4 | MATRIMONIO | |||||
IGF entre $ 3.237,98.- y $ 83.917.- | $ 3.170.- | $ 3.170.- | $ 3.170.- | $ 3.170.- | $ 3.170.- |
Y las demás prestaciones quedarían de la siguiente manera:
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. | ZONA
1 |
ZONA
2 |
ZONA
3 |
ZONA
4 |
|
5
|
PRENATAL | |||||
IGF entre $ 3.237,98.- y $ 28.162.- | $ 1.816.- | $ 1.816.- | $ 3.918.- | $ 3.628.- | $ 3.918.- | |
IGF entre $ 28.162,01.- y $ 41.304.- | $ 1.223.- | $ 1.616.- | $ 2.423.- | $ 3.223.- | $ 3.223.- | |
IGF entre $ 41.304,01.- y $ 47.687.- | $ 737.- | $ 1.456.- | $ 2.188.- | $ 2.913.- | $ 2.913.- | |
IGF entre $ 47.687,01.- y $ 83.917.- | $ 378.- | $ 744.- | $ 1.116.- | $ 1.479.- | $ 1.479.- | |
6 | HIJO | |||||
IGF entre $ 3.237,98.- y $ 28.162.- | $ 1.816.- | $ 1.816.- | $ 3.918.- | $ 3.628.- | $ 3.918.- | |
IGF entre $ 28.162,01.- y $ 41.304.- | $ 1.223.- | $ 1.616.- | $ 2.423.- | $ 3.223.- | $ 3.223.- | |
IGF entre $ 41.304,01.- y $ 47.687.- | $ 737.- | $ 1.456.- | $ 2.188.- | $ 2.913.- | $ 2.913.- | |
IGF entre $ 47.687,01.- y $ 83.917.- | $ 378.- | $ 744.- | $ 1.116.- | $ 1.479.- | $ 1.479.- | |
7 | HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
IGF hasta $ 28.162.- | $ 5.919.- | $ 5.919.- | $ 8.872.- | $ 11.827.- | $ 11.827.- | |
IGF entre $ 28.162,01.- y $ 41.304.- | $ 4.185.- | $ 5.709.- | $ 8.558.- | $ 11.407.- | $ 11.407.- | |
IGF superior a $ 41.304.- | $ 2.640.- | $ 5.496.- | $ 8.240.- | $ 10.985.- | $ 10.985.- | |
8 | AYUDA ESCOLAR ANUAL | |||||
IGF entre $ 3.237,98.- y $ 83.917.- | $ 1.521.- | $ 2.029.- | $ 2.539.- | $ 3.036.- | $ 3.036.- | |
9 | AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
Sin tope de IGF | $ 1.521.- | $ 2.029.- | $ 2.539.- | $ 3.036.- | $ 3.036.- | |
10
|
CÓNYUGE | |||||
IGF entre $ 3.237,98.- y $ 83.917.- | $ 438.- | $ 871.- |
Deja una respuesta