ANSES CUANDO COBRO: ANSES Fecha de cobro Asignación Familiar ABRIL 2019
A continuación se informara la fecha de cobro Asignación Familiar Abril 2019 para quienes cobren algunas de las prestaciones abarcadas en este grupo y para el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
Los haberes mensuales de este grupo se han actualizado el mes pasado en un 11, 83 por ciento. Por lo tanto, más abajo podrán ver los montos a cobrar en el mes de abril, los cuales se mantendrán hasta mayo, ya que en Junio se llevara a cabo el 2do aumento anual, que rondaría los 10, 83 por ciento, aunque hasta el momento este no es oficial.
Debajo se encuentra el calendario con la próxima fecha de cobro Asignación Familiar Abril 2019 y debajo el cuadro de haberes actualizados con el aumento del mes de Marzo.
Fecha de cobro Asignación Familiar Abril 2019
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 15 de abril de 2019 |
1 | 15 de abril de 2019 |
2 | 16 de abril de 2019 |
3 | 16 de abril de 2019 |
4 | 17 de abril de 2019 |
5 | 17 de abril de 2019 |
6 | 22 de abril de 2019 |
7 | 22 de abril de 2019 |
8 | 23 de abril de 2019 |
9 | 23 de abril de 2019 |
Fecha límite de cobro día 13 de mayo de 2019 |
A continuación les dejaremos todos los haberes actualizados con los montos actualizados desde el último incremento.
Asignaciones Familiares | Valor Gral. | Zona
1 |
Zona Advertisement
2 |
Zona
3 |
Zona
4 |
|
1 | Maternidad | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) – Remuneración Bruta | ||||||
2 | Nacimiento | |||||
IGF entre $ 3.621,04.- y $ 107.658.- | $ 2.367.- | $ 2.367.- | $ 2.367.- | $ 2.367.- | $ 2.367.- | |
3 | Adopción | |||||
IGF entre $ 3.621,04.- y $ 107.658.- | $ 14.173.- | $ 14.173.- | $ 14.173.- | $ 14.173.- | $ 14.173.- | |
4 | Matrimonio | |||||
IGF entre $ 3.621,04.- y $ 107.658.- | $ 3.546.- | $ 3.546.- | $ 3.546.- | $ 3.546.- | $ 3.546.- | |
5 | Prenatal | |||||
Advertisement
|
IGF entre $ 3.621,04.- y $ 31.494.- | $ 2.031.- | $ 2.031.- | $ 4.382.- | $ 4.058.- | $ 4.382.- |
IGF entre $ 31.494,01.- y $ 46.191.- | $ 1.368.- | $ 1.808.- | $ 2.710.- | $ 3.605.- | $ 3.605.- | |
IGF entre $ 46.191,01.- y $ 53.329.- | $ 825.- | $ 1.629.- | $ 2.447.- | $ 3.258.- | $ 3.258.- | |
IGF entre $ 53.329,01.- y $ 107.658.- | $ 423.- | $ 833.- | $ 1.249.- | $ 1.654.- | $ 1.654.- | |
6 | Asignación Familiar por Hijo | |||||
IGF entre $ 3.621,04.- y $ 31.494.- | $ 2.031.- | $ 2.031.- | $ 4.382.- | $ 4.058.- | $ 4.382.- | |
IGF entre $ 31.494,01.- y $ 46.191.- | $ 1.368.- | $ 1.808.- | $ 2.710.- | $ 3.605.- | $ 3.605.- | |
IGF entre $ 46.191,01.- y $ 53.329.- | $ 825.- | $ 1.629.- | $ 2.447.- | $ 3.258.- | $ 3.258.- | |
IGF entre $ 53.329,01.- y $ 107.658.- | $ 423.- | $ 833.- | $ 1.249.- | $ 1.654.- | $ 1.654.- | |
7 | Hijo con Discapacidad | |||||
IGF hasta $ 31.494.- | $ 6.620.- | $ 6.620.- | $ 9.922.- | $ 13.227.- | $ 13.227.- | |
IGF entre $ 31.494,01.- y $ 46.191.- | $ 4.681 | $ 6.385 | $ 9.571 | $ 12.757 | $ 12.757 | |
IGF desde $ 46.191,01.- | $ 2.95 | $ 6.147. | $ 9.215 | $ 12.285 | $ 12.285 | |
8 | Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF entre $ 3.621,04.- y $ 107.658.- | $ 1.701 | $ 2.270 | $ 2.840 | $ 3.396.- | $ 3.396.- | |
9 | Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad
|
|||||
Sin tope de Ingreso | $ 1.701.- | $ 2.270 | $ 2.840 | $ 3.396 | $ 3.396 | |
10 | Cónyuge (Solo para jubilados) | |||||
IGF entre $ 3.621,04.- y $ 107.658.- | $ 490.- | $ 975.- |
Deja una respuesta