La Administración Nacional de la Seguridad Social ha confirmado las fechas de cobro Anses enero 2023 para todas y cada una de las prestaciones que se encarga de pagar de forma mensual, anual o por única vez.
Todas las fechas de pago de enero
Cada mes como el organismo previsional que conduce María Fernanda Raverta se encarga de liquidar los haberes mensuales de cada uno de las prestaciones que paga. También, abona los montos correspondientes por los pagos únicos o pagos anuales en función de lo requisito que cumpla cada beneficiario.
Los pagos mensuales, corresponden a aquellos que son percibidas una vez al mes, para los que se establece un calendario de pago especial. Las fechas de cobro Anses enero 2023 son las primeras del año, en dicho mes no habrá pagos extraordinarios mil bonos.
Bonos para jubilados en enero
Únicamente, van a recibir la segunda cuota del bono de $30.000 y $21.000 que cobran los jubilados y pensionados del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino); Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y Pensiones No Contributivas (PNC).
El monto a cobrar, dependerá estrictamente de la cantidad de haberes mínimos que aparecida cada beneficiario. En el caso de los que cobren un haber mínimo jubilatorio, recibirán un bono de 10.000 pesos y, los que cobren hasta dos haberes mínimos cobrarán 7.000 pesos.
Fechas de cobro Anses enero 2023 para todos los beneficiarios de ANSES
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 10 de enero de 2023 |
1 | 11 de enero de 2023 |
2 | 12 de enero de 2023 |
3 | 13 de enero de 2023 |
4 | 16 de enero de 2023 |
5 | 17 de enero de 2023 |
6 | 18 de enero de 2023 |
7 | 19 de enero de 2023 |
8 | 20 de enero de 2023 |
9 | 23 de enero de 2023 |
Jubilados y pensionados del SIPA haberes menores a 50.353 pesos
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 10 de enero de 2023 |
1 | 11 de enero de 2023 |
2 | 12 de enero de 2023 |
3 | 13 de enero de 2023 |
4 | 16 de enero de 2023 |
5 | 17 de enero de 2023 |
6 | 18 de enero de 2023 |
7 | 19 de enero de 2023 |
8 | 20 de enero de 2023 |
9 | 23 de enero de 2023 |
Jubilados y pensionados del SIPA haberes mayores a 50.353 pesos
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 24 de enero de 2023 |
1 | 24 de enero de 2023 |
2 | 25 de enero de 2023 |
3 | 25 de enero de 2023 |
4 | 26 de enero de 2023 |
5 | 26 de enero de 2023 |
6 | 27 de enero de 2023 |
7 | 27 de enero de 2023 |
8 | 30 de enero de 2023 |
9 | 30 de enero de 2023 |
Asignación Universal por Embarazo
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 11 de enero de 2023 |
1 | 12 de enero de 2023 |
2 | 13 de enero de 2023 |
3 | 16 de enero de 2023 |
4 | 17 de enero de 2023 |
5 | 18 de enero de 2023 |
6 | 19 de enero de 2023 |
7 | 20 de enero de 2023 |
8 | 23 de enero de 2023 |
9 | 24 de enero de 2023 |
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 10 de enero de 2023 |
1 | 10 de enero de 2023 |
2 | 11 de enero de 2023 |
3 | 11 de enero de 2023 |
4 | 12 de enero de 2023 |
5 | 12 de enero de 2023 |
6 | 13 de enero de 2023 |
7 | 13 de enero de 2023 |
8 | 16 de enero de 2023 |
9 | 16 de enero de 2023 |
Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento 1° quincena
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 |
Del 05 de enero al 10 de febrero de 2023 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento 2° quincena
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | Del 05 de enero al
10 de febrero de 2023 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Pensiones no Contributivas
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 03 de enero de 2023 |
1 | 03 de enero de 2023 |
2 | 04 de enero de 2023 |
3 | 04 de enero de 2023 |
4 | 05 de enero de 2023 |
5 | 05 de enero de 2023 |
6 | 06 de enero de 2023 |
7 | 06 de enero de 2023 |
8 | 09 de enero de 2023 |
9 | 09 de enero de 2023 |
Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | Del 10 de enero al
10 de febrero de 2023 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Desempleo Plan 1
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 24 de enero de 2023 |
1 | 24 de enero de 2023 |
2 | 25 de enero de 2023 |
3 | 25 de enero de 2023 |
4 | 26 de enero de 2023 |
5 | 26 de enero de 2023 |
6 | 27 de enero de 2023 |
7 | 27 de enero de 2023 |
8 | 30 de enero de 2023 |
9 | 30 de enero de 2023 |
Tarjeta AlimentAR AUH
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 10 de enero de 2023 |
1 | 11 de enero de 2023 |
2 | 12 de enero de 2023 |
3 | 13 de enero de 2023 |
4 | 16 de enero de 2023 |
5 | 17 de enero de 2023 |
6 | 18 de enero de 2023 |
7 | 19 de enero de 2023 |
8 | 20 de enero de 2023 |
9 | 23 de enero de 2023 |
Tarjeta AlimentAR AUE
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 11 de enero de 2023 |
1 | 12 de enero de 2023 |
2 | 13 de enero de 2023 |
3 | 16 de enero de 2023 |
4 | 17 de enero de 2023 |
5 | 18 de enero de 2023 |
6 | 19 de enero de 2023 |
7 | 20 de enero de 2023 |
8 | 23 de enero de 2023 |
9 | 24 de enero de 2023 |
Tarjeta AlimentAR para PNC madres de 7 hijos
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 03 de enero de 2023 |
1 | 03 de enero de 2023 |
2 | 04 de enero de 2023 |
3 | 04 de enero de 2023 |
4 | 05 de enero de 2023 |
5 | 05 de enero de 2023 |
6 | 06 de enero de 2023 |
7 | 06 de enero de 2023 |
8 | 09 de enero de 2023 |
9 | 09 de enero de 2023 |
Complemento Leche 1000 días AUH (hasta los 3 años)
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 10 de enero de 2023 |
1 | 11 de enero de 2023 |
2 | 12 de enero de 2023 |
3 | 13 de enero de 2023 |
4 | 16 de enero de 2023 |
5 | 17 de enero de 2023 |
6 | 18 de enero de 2023 |
7 | 19 de enero de 2023 |
8 | 20 de enero de 2023 |
9 | 23 de enero de 2023 |
Complemento leche 1000 días Asignación por Embarazo
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 11 de enero de 2023 |
1 | 12 de enero de 2023 |
2 | 13 de enero de 2023 |
3 | 16 de enero de 2023 |
4 | 17 de enero de 2023 |
5 | 18 de enero de 2023 |
6 | 19 de enero de 2023 |
7 | 20 de enero de 2023 |
8 | 23 de enero de 2023 |
9 | 24 de enero de 2023 |
Deja una respuesta