La Administración Nacional de la Seguridad social (Anses) ha entregado más de 120.000 millones de pesos en Prestamos Anses, por lo que sacar un préstamo Anses no es imposible y ya no se perciben demoras como al comienzo cuando se lanzaron los nuevos montos.
Estos préstamos se les destinan a todos aquellos que sean titulares de la Asignación universal por hijo o el Sistema Único de Asignaciones Familiares, a aquellos que estén Jubilados y Pensionados del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino), a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y también a los titulares de la Pensión no Contributiva Madre de 7 hijos o más y a Pensión no Contributiva por Invalidez
Sacar un Préstamo Anses es sencillo solo tendrán que presentarse personalmente en una oficina de la Administración Nacional de la Seguridad social (Anses) en el caso de los Jubilados y Pensionados del SIPA o los de Pensiones No Contributivas,
La Anses les ofrece a los jubilados hasta 200 mil pesos en cómodas cuotas y con la más baja tasa de interés del mercado y hasta 12 mil pesos por niño en el caso de los que cobren la Asignación universal por hijo o el Sistema Único de Asignaciones Familiares a devolver en 24 o 26 cuotas. Para quienes cobren una Pensión No Contributiva o Pensión al Adulto mayor PUAM hasta 70 mil pesos en efectivo a reintegrar en 48 cuotas
Sacar un Préstamo Anses en el caso de quienes cobren la Asignación universal por hijo o el Sistema Único de Asignaciones Familiares solo lo pueden hacer desde la página web oficial de la Administración Nacional de la Seguridad social (Anses).
Estas son las tablas de créditos Personales de la Anses para todas las prestaciones, en las mismas podrán ver los montos a solicitar y los valores de las cuotas:
| Dinero solicitado | 24 cuotas | 36 cuotas | 48 cuotas | 60 cuotas |
| 20 mil pesos | 1.308 pesos | 1.013 pesos | 867 pesos | 779 pesos |
| 40 mil pesos | 2.617 pesos | 2.027 pesos | 1.734 pesos | 1.55 pesos |
| 60 mil pesos | 3.926 pesos | 3.041 pesos | 2.601 pesos | 2.338 pesos |
| 80 mil pesos | 5.235 pesos | 4.055 pesos | 3.468 pesos | 3.118 pesos |
| 200 mil pesos | 13.088 pesos | 10.139 pesos | 8.671 pesos | 7.796 pesos |
| TNA | 42% | 39% | 37% | 35,50% |
| CFT | 50,85 % | 48,28% | 46,29% | 44,68% |
| Dinero solicitado | 24 cuotas | 36 cuotas | 48 cuotas | 60 cuotas |
| 10 mil pesos | 630 pesos | 483 pesos | 409 pesos | 365 pesos |
| 30 mil pesos | 1.891 pesos 8 | 1.449 pesos | 1.229 pesos | 1.097 pesos |
| 50 mil pesos | 3.152 pesos | 2.415 pesos | 2.048 pesos | 1.829 pesos |
| 70 mil pesos | 4.413 pesos | 3.381 pesos | 2.867 pesos | 2.561 pesos |
| TNA | 42% | 39% | 37% | 35,5% |
| CFT | 47,16% | 44,55% | 42,57% | 40,97% |
| Dinero solicitado | 24 cuotas | 36 cuotas |
| 10 mil pesos | 657 pesos | 500 pesos |
| 12 mil pesos | 789, pesos | 601 pesos |
| TNA | 48% | 43% |
| CFT | 54,14% | 48,91% |
| Dinero solicitado | 24 cuotas | 36 cuotas | 48 cuotas | 60 cuotas |
| 10 mil pesos | 624 pesos | 477 pesos | 403 pesos | 360 pesos |
| 30 mil pesos | 1.874 pesos | 1.432 pesos | 1.211 pesos | 1.080 pesos |
| 50 mil pesos | 3.124 pesos | 2.386 pesos | 2.019 pesos | 1.801 pesos |
| 70 mil pesos | 4.373 pesos | 3341 pesos | 2.827 pesos | 2.521 pesos |
| TNA | 42 % | 39 % | 37% | 35,5% |
| CFT | 46,29 % | 43,67% | 41,69% | 40,1% |
| Dinero solicitado | 24 cuotas | 36 cuotas |
| 10 mil pesos | 657 pesos | 500 pesos |
| 12 mil pesos | 789, pesos | 601 pesos |
| TNA | 48% | 43% |
| CFT | 54,14% | 48,91% |
| Dinero solicitado | 24 cuotas | 36 cuotas | 48 cuotas | 60 cuotas |
| 10 mil pesos | 654 pesos | 506 pesos | 433 pesos | 389 pesos |
| 30 mil pesos | 1.963, pesos | 1.520 pesos | 1.300 pesos | 1.169 pesos |
| 50 mil pesos | 3.272 pesos | 2.534 pesos | 2.167 pesos | 1.944 pesos |
| 70 mil pesos | 4.581 pesos | 3.548 pesos | 3.035 pesos | 2.728 pesos |
| TNA | 42 % | 39 % | 37% | 35,5% |
| CFT | 50,85 % | 48,28 % | 46,29% | 44,68% |
La Administración Nacional de la Seguridad Social permite acceder a la jubilación anticipada de Anses…
La Administración Nacional de la Seguridad Social informa que desde su pagina web los potenciales…
Es posible que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) suspenda este beneficio a…
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informa que un grupo de personas determinado…
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) apuesta en vigencia la Pensión No Contributiva…
La Administración Nacional de la Seguridad Social informa que ante el aumento del Salario Mínimo,…
Ver comentarios
Me gustaría saber cuándo vamos a poder sacar los préstamos las mamás de cobramos suaf x embargo.ya que tenemos a cargo nuestro hijos y pueden descontarnos igual dicho prestamo
Me parece injusto qe no podamos solicitar prestamos x suaf embargo
Quiero sacar un préstamo suaf
Dicen 12.000 x hijo y eso nunca me dieron
Ya llevo varios meses y no puedo tener un turno para credito. La verdad lo nesecito alguien que me ayude x favor