Es posible pedir otro préstamo Anses si ya se está pagando otro?
Si una persona ya tiene un crédito es probable que tenga la posibilidad de solicitar otro. Son realmente muchas las consultas sobre si es posible pedir otro Préstamo Anses si ya está pagando otro. La novedad de esta nueva edición de los créditos Anses es que si ya se tiene un crédito vigente, se tendrá la posibilidad de pedir otro monto complementario hasta alcanzar el tope máximo actual.
Para saber si se puede o no pedir el monto complementario deberán acceder a la sección de Mi Anses y averiguar hasta que monto se podrá pedir, siempre dependiendo del monto total de la prestación que se cobra y la relación cuota e ingreso que no debe ser mayor al 30 por ciento.
Si ya se tiene un crédito vigente que devolver, se puede pedir un monto complementario hasta alcanzar el tope máximo actual. Para saber si se puede o no, como dijimos más arriba, tendrán que acceder a la página de Anses e ir a la sección de Mi Anses y acceder con la Clave de la Seguridad Social (Anses) y consultar.
Los prestamos Anses, como lo indica su nombre son emitidos y otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a los beneficiaros de Jubilados y pensionados del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino), Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), Pensión No Contributiva (PNC), Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y Asignación Universal por Hijo (AUH). Los mismos se encuentran financiado por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses.
Montos y cuotas para Asignación Universal por Hijo (AUH) y Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
Préstamo de | 24 cuotas de |
6 500 pesos | 397 pesos |
Costo Financiero Total (CFT) | 43, 12 por ciento |
Tasa Nominal Anual (TNC) | 39, 50 por ciento |
Montos y cuotas para Jubilados y pensionados
Préstamo de | 24 cuotas de | 48 cuotas de | 60 cuotas de |
5 mil pesos | 291 pesos | 204 pesos | 183 pesos |
10 mil pesos | 627 pesos | 409 pesos | 367 pesos |
15 mil pesos | 941 pesos | 614 pesos | 551 pesos |
20 mil pesos | 1.254 pesos | 818 pesos | 735 pesos |
25 mil pesos | 1568 pesos | 1023 pesos | 919 pesos |
30 mil pesos | 1882 pesos | 1228 pesos | 1102 pesos |
35 mil pesos | 2196 pesos | 1432 pesos | 1286 pesos |
40 mil pesos | 2509 pesos | 1637 pesos | 1470 pesos |
45 mil pesos | 2823 pesos | 1842 pesos | 1654 pesos |
50 mil pesos | 3137 pesos | 2047 pesos | 1838 pesos |
55 mil pesos | 3451 pesos | 2251 pesos | 2021 pesos |
60 mil pesos | 3764 pesos | 2456 pesos | 2205 pesos |
65 mil pesos | 4078 pesos | 2661 pesos | 2389 pesos |
70 mil pesos | 4392 pesos | 2865 pesos | 2573 pesos |
75 mil pesos | 4706 pesos | 3070 pesos | 2757 pesos |
80 mil pesos | 5019 pesos | 3275 pesos | 2941 pesos |
Costo Financiero Total (CFT) | 44, 41 por ciento | 41, 08 por ciento | 40, 13 por ciento |
Tasa Nominal Anual (TNC) | 37 por ciento | 33 por ciento | 32 por ciento |
Montos y cuotas para Pensión no Contributiva (PNC) Madre de 7 hijos
Préstamo de | 24 cuotas de | 36 cuotas de |
20 mil pesos | 1195 pesos | 897 pesos |
25 mil pesos | 1494 pesos | 1122 pesos |
30 mil pesos | 1793 pesos | 1346 pesos |
35 mil pesos | 2092 pesos | 1570 pesos |
Costo Financiero Total (CFT) | 40, 01 por ciento | 37, 35 por ciento |
Tasa Nominal Anual (TNC) | 37 por ciento | 34 por ciento |
Montos y cuotas para Pensión no Contributiva (PNC) por Invalidez
Préstamo de | 24 cuotas de | 36 cuotas de |
20 mil pesos | 1207 pesos | 909 pesos |
25 mil pesos | 1508 pesos | 1136 pesos |
30 mil pesos | 1810 pesos | 1363 pesos |
35 mil pesos | 2112 pesos | 1590 pesos |
Costo Financiero Total (CFT) | 36, 12 por ciento | 33, 63 por ciento |
Tasa Nominal Anual (TNC) | 37 por ciento | 34 por ciento |
Montos y cuotas para Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y Pensión no Contributiva (PNC) por Vejez
Préstamo de | 24 cuotas de | 36 cuotas de |
20 mil pesos | 1254 pesos | 956 pesos |
25 mil pesos | 1568 pesos | 1196 pesos |
30 mil pesos | 1882 pesos | 1435 pesos |
35 mil pesos | 2196 pesos | 1674 pesos |
Costo Financiero Total (CFT) | 44, 41 por ciento | 41, 79 por ciento |
Tasa Nominal Anual (TNC) | 37 por ciento | 34 por ciento |
Hola yo tengo un crédito puedo sacar otro es argenta
ESTOY PAGANDO UNO DE 2’000 POR MES , CUANTO PUEDO PEDIR NUEVAMENTE -?
Estoy pagando un préstamo, puedo acceder a otro de $10000?
Hola queria saber si mi marido puede sacar un prestamo
Hola estoy pagando un credito ya ..puedo sacar otro y hasta cuanto dinero puedo acceder con el prestamo anterior?
Yo tngo pedido de mis 3hjos prestamo. Puedo pdir. Otro
Hola estoy pagando un prestamo puedo sacar un nuevo prestamo complementario ? Y como puedo sacar turno . Por que no tengo la obcion de turno para complementarios . Gracias
soy pensionados podría pedir el tercer prestamo
Hola tengo la asignación por hijo .quería saber cómo sacar para materiales de construcción ?