Desde el Gobierno Nacional se han informado el cronograma de pago de las Jubilaciones SIPA para marzo, abril y mayo, meses en los que se cobrara el haber actualizado. Estas son para las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Ya han sido publicadas en el Boletín Oficial.
El gobierno se encargó de formalizar por medio de la publicación en el Boletín Oficial el calendario de pagos de las Prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que se abonan a traes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Recordamos que tienen tiempo los apoderados de estas prestaciones a registrar su huella de forma obligatoria hasta el 30 de Marzo, caso contrario podrían perder el poder de cobro.
Titulares de Pensiones No Contributivas:
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 1 de marzo de 2019 |
1 | 1 de marzo de 2019 |
2 | 6 de marzo de 2019 |
3 | 6 de marzo de 2019 |
4 | 7 de marzo de 2019 |
5 | 7 de marzo de 2019 |
6 | 8 de marzo de 2019 |
7 | 8 de marzo de 2019 |
8 | 11 de marzo de 2019 |
9 | 11 de marzo de 2019 |
Jubilados y Pensionados del Sipa, con haberes mensuales que no superen los 11.832 pesos
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 11 de marzo de 2019 |
1 | 12 de marzo de 2019 |
2 | 13 de marzo de 2019 |
3 | 14 de marzo de 2019 |
4 | 15 de marzo de 2019 |
5 | 18 de marzo de 2019 |
6 | 19 de marzo de 2019 |
7 | 20 de marzo de 2019 |
8 | 21 de marzo de 2019 |
9 | 22 de marzo de 2019 |
Jubilados y Pensionados del Sipa, con haberes mensuales que superen los 11.832 pesos
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 25 de marzo de 2019 |
1 | 25 de marzo de 2019 |
2 | 26 de marzo de 2019 |
3 | 26 de marzo de 2019 |
4 | 27 de marzo de 2019 |
5 | 27 de marzo de 2019 |
6 | 28 de marzo de 2019 |
7 | 28 de marzo de 2019 |
8 | 29 de marzo de 2019 |
9 | 29 de marzo de 2019 |
Titulares de Pensiones No Contributivas:
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 1 de abril de 2019 |
1 | 1 de abril de 2019 |
2 | 3 de abril de 2019 |
3 | 3 de abril de 2019 |
4 | 4 de abril de 2019 |
5 | 4 de abril de 2019 |
6 | 5 de abril de 2019 |
7 | 5 de abril de 2019 |
8 | 8 de abril de 2019 |
9 | 8 de abril de 2019 |
Jubilados y Pensionados del Sipa, con haberes mensuales que no superen los 11.832 pesos
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 9 de abril de 2019 |
1 | 10 de abril de 2019 |
2 | 11 de abril de 2019 |
3 | 12 de abril de 2019 |
4 | 15 de abril de 2019 |
5 | 16 de abril de 2019 |
6 | 17 de abril de 2019 |
7 | 17 de abril de 2019 |
8 | 22 de abril de 2019 |
9 | 23 de abril de 2019 |
Jubilados y Pensionados del Sipa, con haberes mensuales que superen los 11.832 pesos
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 24 de abril de 2019 |
1 | 24 de abril de 2019 |
2 | 25 de abril de 2019 |
3 | 25 de abril de 2019 |
4 | 26 de abril de 2019 |
5 | 26 de abril de 2019 |
6 | 29 de abril de 2019 |
7 | 29 de abril de 2019 |
8 | 30 de abril de 2019 |
9 | 30 de abril de 2019 |
Titulares de Pensiones No Contributivas:
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 2 de mayo de 2019 |
1 | 2 de mayo de 2019 |
2 | 3 de mayo de 2019 |
3 | 3 de mayo de 2019 |
4 | 6 de mayo de 2019 |
5 | 6 de mayo de 2019 |
6 | 7 de mayo de 2019 |
7 | 7 de mayo de 2019 |
8 | 8 de mayo de 2019 |
9 | 8 de mayo de 2019 |
Jubilados y Pensionados del Sipa, con haberes mensuales que no superen los 11.832 pesos
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 9 de mayo de 2019 |
1 | 10 de mayo de 2019 |
2 | 13 de mayo de 2019 |
3 | 14 de mayo de 2019 |
4 | 15 de mayo de 2019 |
5 | 16 de mayo de 2019 |
6 | 17 de mayo de 2019 |
7 | 20 de mayo de 2019 |
8 | 21 de mayo de 2019 |
9 | 22 de mayo de 2019 |
Jubilados y Pensionados del Sipa, con haberes mensuales que superen los 11.832 pesos
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 23 de mayo de 2019 |
1 | 23 de mayo de 2019 |
2 | 24 de mayo de 2019 |
3 | 24 de mayo de 2019 |
4 | 27 de mayo de 2019 |
5 | 27 de mayo de 2019 |
6 | 28 de mayo de 2019 |
7 | 28 de mayo de 2019 |
8 | 29 de mayo de 2019 |
9 | 29 de mayo de 2019 |
La Administración Nacional de la Seguridad Social permite acceder a la jubilación anticipada de Anses…
La Administración Nacional de la Seguridad Social informa que desde su pagina web los potenciales…
Es posible que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) suspenda este beneficio a…
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informa que un grupo de personas determinado…
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) apuesta en vigencia la Pensión No Contributiva…
La Administración Nacional de la Seguridad Social informa que ante el aumento del Salario Mínimo,…